Kids Size Chart(Reference)
Size | Reference age | Chest(cm) | Waistline(cm) |
2T | 2T | 48-50 | 46-50 |
4T | 3T-4T | 50-52 | 48-52 |
5 | 4T-5Y | 52-54 | 50-54 |
7 | 6Y-7Y | 54-56 | 52-56 |
9 | 8Y-9Y | 56-58 | 56-58 |
Adult(Mom) Size Chart(Reference)
Size | Chest(cm) | Waistline(cm) | Hipline(cm) |
S | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-95.25 |
M | 91.44-93.98 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
L | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
XL | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.57 |
Item measured by hand,it could be 2CM-3CM different.
Gender | Girls |
---|---|
Age | 2-7Years, 4-9Years, Adult |
Pattern | Printed |
Fabric | Polyester |
Season | High Summer |