-
Buy 5$4.66
-
Buy 10$4.51
-
Buy 20$4.41
-
Buy 50$4.31
***Model photos are just for reference.
***Model photos are just for reference.
Kids Size Chart(Reference)
Size | Length(cm) | Height(cm) | Chest(cm) | Waistline(cm) | Hipline(cm) |
2T | 34 | 80-90 | 24-26 | 22-24 | 26-28 |
3T | 35 | 90-100 | 26-28 | 24-26 | 28-30 |
4T | 36 | 100-110 | 28-30 | 26-28 | 30-32 |
5 | 37 | 110-120 | 30-32 | 28-30 | 32-34 |
Manual measurement, 2CM-3CM tolerances are acceptable.
Adult(Mom) Size Chart(Reference)
Size | Chest(cm) | Waistline(cm) | Hipline(cm) |
S | 89-93 | 67-70 | 90-94 |
M | 93-97 | 70-73 | 94-97 |
L | 97-100 | 73-76 | 97-101 |
XL | 100-103 | 76-79 | 101-105 |
Manual measurement, 2CM-3CM tolerances are acceptable.
Gender | Girls |
---|---|
Age | 2-4Years, Adult |
Pattern | Printed |
Fabric | Polyester |
Season | High Summer |