Mom and Daughter Summer Sleeveless Flower Red Dress Wholesale
-
Buy 5$5.69
-
Buy 10$5.51
-
Buy 20$5.39
-
Buy 50$5.27
 Kids Size Chart(Reference)
Size | Length(cm) | Chest(cm) | Waistline(cm) |
18M | 60 | 50 | 48 |
2T | 65 | 54 | 51 |
4T | 70 | 58 | 54 |
5 | 76 | 62 | 57 |
7 | 82 | 66 | 60 |
9 | 88 | 70 | 63 |
Adult(Mom) Size Chart(Reference)
Size | Length(cm) | Chest(cm) | Waistline(cm) |
S | 134 | 86 | 66 |
M | 135 | 90 | 70 |
L | 136 | 94 | 74 |
XL | 137 | 98 | 78 |
XXL | 138 | 102 | 82 |
Manual measurement, 2CM-3CM tolerances are acceptable.
Gender | Girls |
---|---|
Age | 2-7Years, 4-9Years, Adult |
Pattern | Flower |
Fabric | Polyester |
Season | High Summer |